LỊCH KHỞI HÀNH TOUR LỄ 30/4
LỊCH KHỞI HÀNH TOUR LỄ 30/4 & 1/5 – BÌNH MINH PHƯƠNG NAM TRAVEL
Uy tín – Chất lượng – Khởi hành đúng cam kết
Chào mừng Quý khách đến với hành trình tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cùng Bình Minh Phương Nam Travel.
Thấu hiểu áp lực chi phí du lịch trong các dịp lễ lớn, chúng tôi mang đến chương trình du lịch đặc biệt với thông điệp: “Vui lễ thả ga – Không lo về giá”. Hãy cùng gia đình và bạn bè khám phá những cung đường tuyệt đẹp từ Miền Tây sông nước, nắng gió Mũi Né đến vùng đất linh thiêng Tây Ninh với dịch vụ chuyên nghiệp và tận tâm nhất.
Điểm nhấn dịch vụ Lễ 30/4 – 1/5:
-
Chính sách giá đặc biệt: Cam kết KHÔNG TĂNG GIÁ PHỤ THU NGÀY LỄ. Để đảm bảo chất lượng vận hành trong bối cảnh thị trường biến động, chúng tôi chỉ áp dụng khoản phụ thu nhỏ phí xăng dầu theo tình hình thực tế.
-
Chính sách khởi hành đảm bảo: Cam kết khởi hành 100% theo đúng lịch trình. Quý khách hoàn toàn yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ của mình.
-
Thời gian linh hoạt: Các tour đa dạng kéo dài từ 1 đến 4 ngày, đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày hay dài ngày.
-
Lịch trình minh bạch: Thông tin điểm đến, chất lượng lưu trú và thực đơn ăn uống được công bố rõ ràng, đảm bảo không phát sinh chi phí ẩn ngoài chương trình.
Kính mời Quý khách tham khảo lịch trình chi tiết dưới đây để lựa chọn chuyến đi phù hợp nhất cho bản thân và gia đình.
Bình Minh Phương Nam Travel – Kính chúc Quý khách một kỳ nghỉ lễ ngập tràn niềm vui, ý nghĩa và tiết kiệm bên những người thân yêu!
TOUR KHỞI HÀNH TỪ TP. HỒ CHÍ MINH
| STT | TOUR THAM QUAN | THỜI GIAN | KHỞI HÀNH | LƯU TRÚ | GIÁ VÉ TỪ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÀNG HOA SA ĐÉC – GÁO GIỒNG – KDL MỸ PHƯỚC THÀNH – VƯỜN QUÝT HỒNG | 2 NGÀY | NGÀY 30/4 – 1, 2, 3/5 | KS 3 SAO | 1.850.000 |
| 2 | ĐỒNG THÁP – LÀNG HOA SA ĐÉC – CẦN THƠ – KDL MỸ KHÁNH | 2 NGÀY | NGÀY 30/4 – 1, 2, 3/5 | KS 3 SAO | 1.850.000 |
| 3 | TÂY NINH NÚI BÀ ĐEN | 1 NGÀY | NGÀY 30/4 – 1, 2, 3/5 | 1.250.000 | |
| 4 | LÀNG NỔI TÂN LẬP – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM CHÁNH GIÁC | 1 NGÀY | NGÀY 30/4 – 1, 2, 3/5 | 950.000 | |
| 5 | CHỢ NỔI CÁI BÈ – CÙ LAO TÂN PHONG – VƯỜN TRÁI CÂY | 1 NGÀY | NGÀY 30/4 – 1, 2, 3/5 | 900.000 | |
| 6 | LÀNG HOA SA ĐÉC – VƯỜN QUÝT HỒNG LAI VUNG – CHÙA LÁ SEN | 1 NGÀY | NGÀY 30/4 – 1, 2, 3/5 | 900.000 | |
| 7 | TOUR PHAN THIẾT MŨI NÉ | 2N1Đ | NGÀY 30/4 – 2/5 | RESORT 3 SAO | 1.790.000 |
| 8 | MỸ THO – BẾN TRE | 1 NGÀY | NGÀY 30/4 – 1, 2, 3/5 | 589.000 | |
| 9 | MỸ THO – BẾN TRE – CẦN THƠ | 2N1Đ | NGÀY 30/4 – 1, 2, 3/5 | KS 3 SAO | 1.750.000 |
| 10 | MỸ THO – BẾN TRE – CẦN THƠ – HẬU GIANG | 2N1Đ | NGÀY 30/4 – 1, 2, 3/5 | KS 3 SAO | 1.850.000 |
| 11 | MỸ THO – BẾN TRE – CẦN THƠ – CÀ MAU | 3N2Đ | NGÀY 27, 30/4 – 1, 2/5 | KS 3 SAO | 3.100.000 |
| 12 | MỸ THO – BẾN TRE – CHÂU ĐỐC – CẦN THƠ | 3N2Đ | NGÀY 27, 30/4 – 1, 2/5 | KS 3 SAO | 3.100.000 |
| 13 | MỸ THO – BẾN TRE – CHÂU ĐỐC – CẦN THƠ CÀ MAU | 4N3Đ | NGÀY 27, 30/4 – 1, 2/5 | KS 3 SAO | 4.100.000 |
| 14 | HCM LIMOUSIN – CẦN THƠ – CÀ MAU – BẠC LIÊU – SÓC TRĂNG – HCM | 2N2Đ | NGÀY 30/4 – 1, 2, 3/5 | KS 3 SAO | 2.150.000 |
| 15 | AN GIANG KÝ SỰ: ĐI TÌM “TUYỆT TÌNH CỐC” TÀ BẠ & MÙA NƯỚC NỔI TRÀ SƯ | 2N2Đ | NGÀY 30/4 – 1, 2, 3/5 | HOMESTAY | 2.480.000 |
TOUR KHỞI HÀNH TỪ CẦN THƠ
| STT | TOUR THAM QUAN | THỜI GIAN | KHỞI HÀNH | LƯU TRÚ | GIÁ VÉ TỪ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITY TOUR CẦN THƠ – DẤU ẤN PHƯƠNG NAM | 1 NGÀY | NGÀY 30/4 – 1, 2, 3/5 | LIÊN HỆ CTY | 1.218.000 |
| 2 | TOUR CẦN THƠ – CHÂU ĐỐC – MIẾU BÀ CHÚA XỨ – RỪNG TRÀ SƯ | 1 NGÀY | NGÀY 30/4 – 1, 2, 3/5 | TỪ 4 KHÁCH | 1.150.000 |
| 3 | CẦN THƠ – CÀ MAU – BẠC LIÊU – SÓC TRĂNG | 2N1Đ | NGÀY 29/4 – 1, 2, 3/5 | KS 3 SAO | 2.100.000 |
| 4 | CHỢ NỔI CÁI RĂNG – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM – KDL MỸ KHÁNH | 1 NGÀY | NGÀY 30/4 – 1, 2, 3/5 | 550.000 |
ĐIỂM ĐẾN LÝ TƯỞNG
| STT | TOUR THAM QUAN | THỜI GIAN | KHỞI HÀNH | LƯU TRÚ | GIÁ VÉ TỪ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DẠ TIỆC ÁNH SAO: TRẢI NGHIỆM ĂN TỐI DU THUYỀN SÔNG SÀI GÒN | BUỔI TỐI | NGÀY 30/4 – 1, 2, 3/5 | 550.000 | |
| 2 | ĐÀ LẠT – VƯƠNG QUỐC NGÀN HOA | 3N3Đ | TỐI 28 – 29 & 30/4 | KS 3 SAO | 3.086.000 |
| 3 | ĐÀ LẠT – PUPPY FARM | 3N2Đ | SÁNG 30/4 & 01/05 | KS 3 SAO | 2.890.000 |
| 4 | LIÊN TUYẾN PHAN THIẾT – MŨI NÉ – ĐÀ LẠT | 4N3Đ | SÁNG 30/4 | KS 3 SAO | 3.990.000 |
| 5 | TÂY NGUYÊN ĐẠI NGÀN | 4N3Đ | SÁNG 30/4 | KS 3 SAO | 3.750.000 |
| 6 | BUÔN MÊ – GIA LAI – MĂNG ĐEN | 3N3Đ | TỐI 29 & 30/4 | KS 3 SAO | 2.990.000 |
HÀNH TRÌNH BIỂN VIỆT LỄ 30/04 – 01/05/2026
| STT | TOUR THAM QUAN | THỜI GIAN | KHỞI HÀNH | LƯU TRÚ | GIÁ VÉ TỪ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÌNH HƯNG – VĨNH HY | 2N2Đ | TỐI 29/04 | KS 2 SAO | 2.590.000 |
| 2 | PHAN THIẾT – MŨI NÉ | 2N1Đ | SÁNG 30/04 & 01/05 | RS 3 SAO | 2.150.000 |
| 3 | NHA TRANG – HÒN TẰM | 3N3Đ | TỐI 29/04 | KS 4 SAO | 3.690.000 |
| 4 | HÒN SƠN | 2N2Đ | TỐI 29&30/04 & 01/05 | NHÀ NGHĨ | 2.090.000 |
| 5 | ĐẢO PHÚ QUÝ + BÃI TRANH LẶN NGẮM SAN HÔ | 3N2Đ | SÁNG 30/04 & 01/05 | NHÀ NGHĨ | 3.590.000 |
