LỊCH KHỞI HÀNH TẾT NGUYÊN ĐÁN 2026
🔥 LỊCH KHỞI HÀNH LỄ 30/4 & 1/5/2026 – CHÀO HÈ RỰC RỠ 🔥 Non sông gấm vóc – Hành trình vang dội
Mừng đại lễ thống nhất non sông, Bình Minh Phương Nam Travel tung chùm tour “Tuyển Chọn” phục vụ Quý khách du xuân – đón hạ:
🌊 CHÙM TOUR BIỂN ĐẢO (Nạp Vitamin Sea): 🔹 Phú Quốc – Đảo Ngọc thiên đường 🔹 Nha Trang – Vịnh biển quyến rũ 🔹 Mũi Né/Phan Thiết – Thủ phủ Resort 🔹 Côn Đảo – Về nguồn tâm linh
ta CHÙM TOUR KHÁM PHÁ (Lên rừng xuống biển): 🔸 Tây Bắc/Đông Bắc – Hùng vĩ sắc hoa 🔸 Đà Lạt – Thành phố ngàn hoa 🔸 Miền Tây – Sông nước hữu tình
✅ CAM KẾT DỊCH VỤ TỪ BÌNH MINH PHƯƠNG NAM: ✔️ Chắc chắn khởi hành 100% – Không lo hủy tour. ✔️ Dịch vụ chuẩn: Xe đời mới, ăn ngon, ở sang. ✔️ Giá bình ổn: Không phụ thu ẩn, minh bạch lịch trình.
🚀 Số lượng chỗ dịp Lễ có hạn! Đừng để lỡ kế hoạch vi vu cùng gia đình.
👇 COMMENT/INBOX ngay để nhận lịch trình chi tiết và giữ chỗ giá tốt nhất!
CÔNG TY DU LỊCH BÌNH MINH PHƯƠNG NAM
☎️ Hotline: 0286.295.8881 – 0934624954
🌐 Website: BinhMinhPhuongNamTravel.com
🇻🇳 Kính chúc Quý khách một kỳ nghỉ Lễ vui vẻ và ý nghĩa! 🇻🇳
TOUR KHỞI HÀNH TỪ TP. HỒ CHÍ MINH
TOUR KHỞI HÀNH TỪ CẦN THƠ
| STT | TOUR THAM QUAN | THỜI GIAN | KHỞI HÀNH | LƯU TRÚ | GIÁ VÉ TỪ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITY TOUR CẦN THƠ – DẤU ẤN PHƯƠNG NAM | 1 NGÀY | HÀNG NGÀY | LIÊN HỆ CTY | 1.218.000 |
| 2 | TOUR CẦN THƠ – CHÂU ĐỐC – MIẾU BÀ CHÚA XỨ – RỪNG TRÀ SƯ | 1 NGÀY | HÀNG NGÀY | TỪ 4 KHÁCH | 1.150.000 |
| 3 | CẦN THƠ – CÀ MAU – BẠC LIÊU – SÓC TRĂNG | 2N1Đ | THỨ 2-4-7 | KS 3 SAO | 1.800.000 |
| 4 | CHỢ NỔI CÁI RĂNG – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM – KDL MỸ KHÁNH | 1 NGÀY | HÀNG NGÀY | 550.000 |
TOUR KHÁC
| STT | TOUR THAM QUAN | THỜI GIAN | KHỞI HÀNH | LƯU TRÚ | GIÁ VÉ TỪ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DẠ TIỆC ÁNH SAO: TRẢI NGHIỆM ĂN TỐI DU THUYỀN SÔNG SÀI GÒN | BUỔI TỐI | HÀNG NGÀY | 580.000 | |
| 2 | NHA TRANG – VINPEARL HARBOUR | 3N2Đ | THỨ 5 | KS 3 SAO | 3.086.000 |
| 3 | NAM CÁT TIÊN | 2N1Đ | THỨ 7 | KS 3 SAO | 2.686.000 |
| 4 | ĐÀ LẠT – SĂN MÂY – CÀ PHÊ LỜI CỦA GIÓ | 3N3Đ | TỐI THỨ 5 | KS 3 SAO | 2.986.000 |
| 5 | TÀ ĐÙNG – BUÔN MA THUỘT | 3N2Đ | THỨ 6 | KS 3 SAO | 2.986.000 |
| 6 | HỒ TRÀM – NHÀ THỜ SONG VĨNH | 2N1Đ | THỨ 3-7-CN | KS 3 SAO | 2,186,000 |
TOUR BAY
| STT | TOUR THAM QUAN | THỜI GIAN | KHỞI HÀNH | LƯU TRÚ | GIÁ VÉ TỪ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐÀ NẴNG – HỘI AN – BÀ NÀ HILLS (VietJet Air) | 3N2Đ | THỨ 5 HÀNG TUẦN | KS 4 SAO | 5.290.000 |
| 2 | ĐÀ NẴNG (BÀ NÀ HILLS) – HỘI AN – QUẢNG BÌNH HUẾ (VietJet Air) | 4N3Đ | HÀNG NGÀY | KS 4 SAO | 6.590.000 |
| 3 | PHÚ QUỐC – CÁP TREO HÒN THƠM/CANO 4 ĐÀO GRAND WORLD (VietJet Air) | 3N2Đ | HÀNG NGÀY | KS 4 SAO | 5.990.000 |
| 4 | QUY NHƠN – PHÚ YÊN (VietJet Air) | 3N2Đ | HÀNG NGÀY | KS 4 SAO | 6.490.000 |
