LỊCH KHỞI HÀNH HẰNG NGÀY
Cùng Bình Minh Phương Nam Travel – Đánh thức đam mê xê dịch mỗi ngày! 🌏
Bạn đang tìm kiếm một chuyến đi để “f5” lại bản thân? Đừng chần chừ! Lịch khởi hành tour hằng ngày của Bình Minh Phương Nam Travel đã sẵn sàng chào đón bạn.
Dù bạn muốn xuôi về Miền Tây mến khách, khám phá Mũi Né rực rỡ hay tìm về lịch sử tại Củ Chi, Tây Ninh… chúng tôi đều có hành trình dành riêng cho bạn.
✨ Tại sao chọn chúng tôi?
-
Lịch trình linh hoạt từ 1-4 ngày, phù hợp mọi quỹ thời gian.
-
Đặc biệt: Cam kết 1 khách cũng khởi hành – Không lo hủy tour
Chỉ cần bạn muốn đi, Bình Minh Phương Nam Travel luôn sẵn sàng lăn bánh. Xách ba lô lên và đi ngay hôm nay!
TOUR KHỞI HÀNH TỪ TP. HỒ CHÍ MINH
TOUR KHỞI HÀNH TỪ CẦN THƠ
| STT | TOUR THAM QUAN | THỜI GIAN | KHỞI HÀNH | LƯU TRÚ | GIÁ VÉ TỪ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITY TOUR CẦN THƠ – DẤU ẤN PHƯƠNG NAM | 1 NGÀY | HÀNG NGÀY | LIÊN HỆ CTY | 1.218.000 |
| 2 | TOUR CẦN THƠ – CHÂU ĐỐC – MIẾU BÀ CHÚA XỨ – RỪNG TRÀ SƯ | 1 NGÀY | HÀNG NGÀY | TỪ 4 KHÁCH | 1.150.000 |
| 3 | CẦN THƠ – CÀ MAU – BẠC LIÊU – SÓC TRĂNG | 2N1Đ | THỨ 2-4-7 | KS 3 SAO | 1.800.000 |
| 4 | CHỢ NỔI CÁI RĂNG – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM – KDL MỸ KHÁNH | 1 NGÀY | HÀNG NGÀY | 550.000 |
TOUR KHÁC
| STT | TOUR THAM QUAN | THỜI GIAN | KHỞI HÀNH | LƯU TRÚ | GIÁ VÉ TỪ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DẠ TIỆC ÁNH SAO: TRẢI NGHIỆM ĂN TỐI DU THUYỀN SÔNG SÀI GÒN | BUỔI TỐI | HÀNG NGÀY | 580.000 | |
| 2 | NHA TRANG – VINPEARL HARBOUR | 3N2Đ | THỨ 5 | KS 3 SAO | 3.086.000 |
| 3 | NAM CÁT TIÊN | 2N1Đ | THỨ 7 | KS 3 SAO | 2.686.000 |
| 4 | ĐÀ LẠT – SĂN MÂY – CÀ PHÊ LỜI CỦA GIÓ | 3N3Đ | TỐI THỨ 5 | KS 3 SAO | 2.986.000 |
| 5 | TÀ ĐÙNG – BUÔN MA THUỘT | 3N2Đ | THỨ 6 | KS 3 SAO | 2.986.000 |
| 6 | HỒ TRÀM – NHÀ THỜ SONG VĨNH | 2N1Đ | THỨ 3-7-CN | KS 3 SAO | 2,186,000 |
TOUR BAY
| STT | TOUR THAM QUAN | THỜI GIAN | KHỞI HÀNH | LƯU TRÚ | GIÁ VÉ TỪ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐÀ NẴNG – HỘI AN – BÀ NÀ HILLS (VietJet Air) | 3N2Đ | THỨ 5 HÀNG TUẦN | KS 4 SAO | 5.290.000 |
| 2 | ĐÀ NẴNG (BÀ NÀ HILLS) – HỘI AN – QUẢNG BÌNH HUẾ (VietJet Air) | 4N3Đ | HÀNG NGÀY | KS 4 SAO | 6.590.000 |
| 3 | PHÚ QUỐC – CÁP TREO HÒN THƠM/CANO 4 ĐÀO GRAND WORLD (VietJet Air) | 3N2Đ | HÀNG NGÀY | KS 4 SAO | 5.990.000 |
| 4 | QUY NHƠN – PHÚ YÊN (VietJet Air) | 3N2Đ | HÀNG NGÀY | KS 4 SAO | 6.490.000 |
